時間:
2023-02-01來源:
中國中化單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019-2021年任期激勵收入 |
寧高寧 | 董事長、黨組書記 | 2015年12月至2022年8月 | 75.43 |
李凡榮 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2021年4月至2022年8月 | 16.76 |
李 慶 | 董事、黨組副書記 | 2016年3月至今 | 67.89 |
楊 林 | 總會計師 | 2010年8月至2022年5月 | 67.89 |
陳德春 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2018年10月至今 | 67.89 |
王 舸 | 紀(jì)檢監(jiān)察組組長、黨組成員 | 2019年11月至今 | 47.15 |
陽世昊 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2017年9月至今 | 67.89 |
鐘 韌 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2018年5月至今 | 67.89 |
張 方 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2021年4月至今 | 14.42 |
楊 華 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2019年9月至2021年4月 | 44.00 |
江正洪 | 黨組成員、副總經(jīng)理 | 2017年9月至2021年4月 | 52.80 |
備注:
上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2019-2021年三年任期激勵收入(稅前)。